亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 閩南理工學院 更新時間  2024-05-21 02:02:15

閩南理工學院福建

本科 理工

進入官方網站>> 招生電話:0595-83777777,83677777,86877777

學校介紹
  • 1998

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 福建

  • 0個

  • 0個

閩南理工學院創(chuàng)辦于1998年,經國家教育部批準于2008年升格為普通本科高等學校。2012年獲學士學位授予權單位。2016年通過教育部本科教學工作合格評估。 學校位于我國歷史文化名城、著名僑鄉(xiāng)、“海上絲綢之路”起點——福建省泉州市,坐落在臺灣海峽西岸、濱海城市石獅寶蓋山風景區(qū),校園占地面積1100余畝,總建筑面積60萬余平方米。現有全日制在校學生17000余人,教職工1200余人。 學校堅持“應用 更多 >>
閩南理工學院 - 專業(yè)分數線
2018年閩南理工學院全國各省專業(yè)錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數 最低位次
山西 2018 文科 本二C 電子商務 363 29549
山西 2018 文科 本二C 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) 363 29549
山西 2018 文科 本二C 商務英語 363 29549
山西 2018 文科 本二C 資產評估 363 29549
山西 2018 文科 本二C 審計學 364 29333
山西 2018 文科 本二C 物流管理 366 28925
山西 2018 文科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 366 28925
山西 2018 文科 本二C 金融工程 368 28501
山西 2018 文科 本二C 工程管理 369 28283
山西 2018 文科 本二C 數字媒體技術 369 28283
山西 2018 文科 本二C 工程造價 371 27872
山西 2018 文科 本二C 人力資源管理 373 27456
山西 2018 文科 本二C 國際經濟與貿易 375 27067
山西 2018 文科 本二C 經濟學 378 26471
山西 2018 文科 本二C 財務管理 395 22995
山西 2018 理科 本二C 審計學 323 58576
山西 2018 理科 本二C 材料成型及控制工程 325 57927
山西 2018 理科 本二C 測控技術與儀器 325 57927
山西 2018 理科 本二C 電子商務 325 57927
山西 2018 理科 本二C 建筑環(huán)境與能源應用工程 325 57927
山西 2018 理科 本二C 人力資源管理 325 57927
山西 2018 理科 本二C 通信工程 325 57927
山西 2018 理科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 325 57927
山西 2018 理科 本二C 資產評估 325 57927
山西 2018 理科 本二C 商務英語 326 57613
山西 2018 理科 本二C 信息與計算科學 326 57613
山西 2018 理科 本二C 工程造價 327 57268
山西 2018 理科 本二C 數字媒體技術 328 56950
山西 2018 理科 本二C 工程管理 330 56248
山西 2018 理科 本二C 機械設計制造及其自動化 330 56248
山西 2018 理科 本二C 土木工程 330 56248
山西 2018 理科 本二C 經濟學 334 54881
山西 2018 理科 本二C 電子信息工程 335 54530
山西 2018 理科 本二C 物流管理 336 54158
山西 2018 理科 本二C 電氣工程及其自動化 340 52707
山西 2018 理科 本二C 國際經濟與貿易 341 52304
山西 2018 理科 本二C 財務管理 342 51934
山西 2018 理科 本二C 光電信息科學與工程 357 45948
山西 2018 理科 本二C 金融工程 363 43416
山西 2018 理科 本二C 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) 364 43010
內蒙古 2018 文科 本二A 財務管理(寶蓋校區(qū)) 399 20523
內蒙古 2018 文科 本二A 經濟學(寶蓋校區(qū)) 402 20113
內蒙古 2018 理科 本二A 機械設計制造及其自動化(寶蓋校區(qū)) 335 57631
內蒙古 2018 理科 本二A 光電信息科學與工程(寶蓋校區(qū)) 335 57631
內蒙古 2018 理科 本二A 電子信息工程(寶蓋校區(qū)) 335 57631
內蒙古 2018 理科 本二A 土木工程(寶蓋校區(qū)) 335 57631
內蒙古 2018 理科 本二A 財務管理(寶蓋校區(qū)) 336 57404
內蒙古 2018 理科 本二A 電氣工程及其自動化(寶蓋校區(qū)) 342 56016
遼寧 2018 文科 本科 金融工程 485 20319
遼寧 2018 文科 本科 國際經濟與貿易 498 17361
遼寧 2018 理科 本科 電氣工程及其自動化 407 82687
遼寧 2018 理科 本科 機械設計制造及其自動化 416 79324
江蘇 2018 文科 本二 財務管理寶蓋校區(qū) 292 47468
江蘇 2018 文科 本二 經濟學寶蓋校區(qū) 293 46981
江蘇 2018 文科 本二 金融工程寶蓋校區(qū) 296 45258
江蘇 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化在寶蓋校區(qū)學習 288 141006
江蘇 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化在寶蓋校區(qū)學習 290 139160
江蘇 2018 理科 本二 土木工程在寶蓋校區(qū)學習 290 139160
浙江 2018 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 1段 信息管理與信息系統(tǒng)(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 1段 電氣工程及其自動化(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 1段 國際經濟與貿易(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 1段 經濟學(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 1段 人力資源管理(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 1段 財務管理(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 1段 土木工程(寶蓋校區(qū)) - -
浙江 2018 綜合 2段 人力資源管理(寶蓋校區(qū)) 514 131991
浙江 2018 綜合 2段 機械設計制造及其自動化(寶蓋校區(qū)) 516 129933
浙江 2018 綜合 2段 土木工程(寶蓋校區(qū)) 516 130058
浙江 2018 綜合 2段 信息管理與信息系統(tǒng)(寶蓋校區(qū)) 517 128897
浙江 2018 綜合 2段 經濟學(寶蓋校區(qū)) 517 129285
浙江 2018 綜合 2段 國際經濟與貿易(寶蓋校區(qū)) 519 127441
浙江 2018 綜合 2段 電氣工程及其自動化(寶蓋校區(qū)) 520 125720
浙江 2018 綜合 2段 財務管理(寶蓋校區(qū)) 520 126073
安徽 2018 文科 本二 財務管理 491 51722
安徽 2018 文科 本二 電子商務 491 51722
安徽 2018 文科 本二 服裝設計與工程 491 51722
安徽 2018 文科 本二 經濟學 491 51722
安徽 2018 文科 本二 審計學 491 51722
安徽 2018 文科 本二 物流管理 491 51722
安徽 2018 文科 本二 資產評估 491 51722
安徽 2018 文科 本二 工程管理 492 51097
安徽 2018 文科 本二 數字媒體技術 492 51097
安徽 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 492 51097
安徽 2018 文科 本二 翻譯 493 50496
安徽 2018 文科 本二 工程造價 493 50496
安徽 2018 文科 本二 國際經濟與貿易 493 50496
安徽 2018 文科 本二 人力資源管理 493 50496
安徽 2018 文科 本二 金融工程 495 49160
安徽 2018 文科 本二 商務英語 495 49160
安徽 2018 理科 本二 電子商務 437 144924
安徽 2018 理科 本二 電子信息工程 437 144924
安徽 2018 理科 本二 翻譯 437 144924
安徽 2018 理科 本二 服裝設計與工程 437 144924
安徽 2018 理科 本二 工程管理 437 144924
安徽 2018 理科 本二 國際經濟與貿易 437 144924
安徽 2018 理科 本二 機械電子工程 437 144924
安徽 2018 理科 本二 建筑電氣與智能化 437 144924
安徽 2018 理科 本二 金融工程 437 144924
安徽 2018 理科 本二 人力資源管理 437 144924
安徽 2018 理科 本二 商務英語 437 144924
安徽 2018 理科 本二 審計學 437 144924
安徽 2018 理科 本二 物聯網工程 437 144924
安徽 2018 理科 本二 物流管理 437 144924
安徽 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 437 144924
安徽 2018 理科 本二 信息與計算科學 437 144924
安徽 2018 理科 本二 資產評估 437 144924
安徽 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 438 144002
安徽 2018 理科 本二 測控技術與儀器 438 144002
安徽 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 438 144002
安徽 2018 理科 本二 光電信息科學與工程 438 144002
安徽 2018 理科 本二 財務管理 439 143102
安徽 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 440 142188
安徽 2018 理科 本二 數字媒體技術 442 140293
安徽 2018 理科 本二 土木工程 442 140293
安徽 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 444 138284
安徽 2018 理科 本二 通信工程 444 138284
安徽 2018 理科 本二 工程造價 446 136314
安徽 2018 理科 本二 經濟學 447 135374
福建 2018 文科 本二 阿拉伯語 432 33348
福建 2018 文科 本二 電子商務 432 33348
福建 2018 文科 本二 翻譯 432 33348
福建 2018 文科 本二 服裝設計與工程 432 33348
福建 2018 文科 本二 工程管理 432 33348
福建 2018 文科 本二 金融工程 432 33348
福建 2018 文科 本二 審計學 432 33348
福建 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 432 33348
福建 2018 文科 本二 資產評估 432 33348
福建 2018 文科 本二 國際經濟與貿易 433 33108
福建 2018 文科 本二 人力資源管理 433 33108
福建 2018 文科 本二 物流管理 433 33108
福建 2018 文科 本二 商務英語 434 32870
福建 2018 文科 本二 工程造價 435 32602
福建 2018 文科 本二 經濟學 437 32053
福建 2018 文科 本二 數字媒體技術 437 32053
福建 2018 文科 本二 財務管理 438 31784
福建 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 測控技術與儀器 365 88675
福建 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 365 88675
福建 2018 理科 本二 電子信息工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 服裝設計與工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 工程管理 365 88675
福建 2018 理科 本二 光電信息科學與工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 建筑電氣與智能化 365 88675
福建 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 機械電子工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 365 88675
福建 2018 理科 本二 通信工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 土木工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 物聯網工程 365 88675
福建 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 365 88675
福建 2018 理科 本二 信息與計算科學 365 88675
福建 2018 理科 本二 資產評估 365 88675
福建 2018 理科 本二 給排水科學與工程 366 88239
福建 2018 理科 本二 物流管理 366 88239
福建 2018 理科 本二 阿拉伯語 367 87818
福建 2018 理科 本二 數據科學與大數據技術 368 87366
福建 2018 理科 本二 國際經濟與貿易 370 86524
福建 2018 理科 本二 審計學 373 85213
福建 2018 理科 本二 電子商務 374 84810
福建 2018 理科 本二 翻譯 374 84810
福建 2018 理科 本二 工程造價 374 84810
福建 2018 理科 本二 金融工程 374 84810
福建 2018 理科 本二 人力資源管理 374 84810
福建 2018 理科 本二 數字媒體技術 375 84363
福建 2018 理科 本二 經濟學 377 83431
福建 2018 理科 本二 財務管理 378 82971
福建 2018 理科 本二 商務英語 378 82971
江西 2018 文科 本二 金融工程 530 23705
江西 2018 文科 本二 人力資源管理 530 23705
江西 2018 文科 本二 審計學 530 23705
江西 2018 文科 本二 電子商務 531 22964
江西 2018 文科 本二 工程造價 531 22964
江西 2018 文科 本二 經濟學 531 22964
江西 2018 文科 本二 財務管理 532 22567
江西 2018 文科 本二 數字媒體技術 532 22567
江西 2018 理科 本二 財務管理 448 93341
江西 2018 理科 本二 電子商務 448 93341
江西 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 448 93341
江西 2018 理科 本二 經濟學 448 93341
江西 2018 理科 本二 人力資源管理 448 93341
江西 2018 理科 本二 土木工程 448 93341
江西 2018 理科 本二 數字媒體技術 449 92425
江西 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 450 91802
江西 2018 理科 本二 工程造價 450 91802
江西 2018 理科 本二 金融工程 450 91802
江西 2018 理科 本二 審計學 450 91802
河南 2018 文科 本二 翻譯 438 96002
河南 2018 文科 本二 數字媒體技術 438 96002
河南 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 438 96002
河南 2018 文科 本二 工程造價 438 96002
河南 2018 文科 本二 審計學 438 96002
河南 2018 文科 本二 資產評估 438 96002
河南 2018 文科 本二 電子商務 438 96002
河南 2018 文科 本二 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) 439 95168
河南 2018 文科 本二 工程管理 439 95168
河南 2018 文科 本二 財務管理 441 93553
河南 2018 文科 本二 經濟學 442 92768
河南 2018 文科 本二 人力資源管理 442 92768
河南 2018 文科 本二 金融工程 445 90426
河南 2018 文科 本二 物流管理 445 90426
河南 2018 文科 本二 商務英語 446 89606
河南 2018 文科 本二 國際經濟與貿易 449 87186
河南 2018 理科 本二 測控技術與儀器 389 247294
河南 2018 理科 本二 電子商務 389 247294
河南 2018 理科 本二 翻譯 389 247294
河南 2018 理科 本二 機械電子工程 389 247294
河南 2018 理科 本二 建筑電氣與智能化 389 247294
河南 2018 理科 本二 審計學 389 247294
河南 2018 理科 本二 物聯網工程 389 247294
河南 2018 理科 本二 資產評估 389 247294
河南 2018 理科 本二 工程造價 393 242153
河南 2018 理科 本二 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) 396 238242
河南 2018 理科 本二 光電信息科學與工程 396 238242
河南 2018 理科 本二 信息與計算科學 396 238242
河南 2018 理科 本二 電子信息工程 397 236908
河南 2018 理科 本二 工程管理 397 236908
河南 2018 理科 本二 商務英語 399 234204
河南 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 399 234204
河南 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 402 230105
河南 2018 理科 本二 人力資源管理 403 228766
河南 2018 理科 本二 通信工程 403 228766
河南 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 404 227438
河南 2018 理科 本二 國際經濟與貿易 405 226120
河南 2018 理科 本二 數字媒體技術 405 226120
河南 2018 理科 本二 土木工程 405 226120
河南 2018 理科 本二 財務管理 406 224743
河南 2018 理科 本二 物流管理 406 224743
河南 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 408 222040
河南 2018 理科 本二 金融工程 410 219285
河南 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 412 216449
河南 2018 理科 本二 經濟學 412 216449
廣東 2018 文科 本科 財務管理寶蓋校區(qū) 481 64773
廣東 2018 文科 本科 金融工程寶蓋校區(qū) 482 64244
廣東 2018 理科 本科 機械設計制造及其自動化寶蓋校區(qū) 412 163463
廣東 2018 理科 本科 電氣工程及其自動化寶蓋校區(qū) 418 157190
廣西 2018 文科 本二 金融工程 - -
廣西 2018 文科 本二 國際經濟與貿易 - -
廣西 2018 文科 本二 翻譯 - -
廣西 2018 文科 本二 商務英語 - -
廣西 2018 文科 本二 數字媒體技術 - -
廣西 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) - -
廣西 2018 文科 本二 工程造價 - -
廣西 2018 文科 本二 財務管理 - -
廣西 2018 文科 本二 人力資源管理 - -
廣西 2018 文科 本二 審計學 - -
廣西 2018 文科 本二 資產評估 - -
廣西 2018 文科 本二 電子商務 - -
廣西 2018 文科 本二 工程管理 405 47196
廣西 2018 文科 本二 物流管理 407 46409
廣西 2018 文科 本二 經濟學 414 43807
廣西 2018 理科 本二 國際經濟與貿易 - -
廣西 2018 理科 本二 翻譯 - -
廣西 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 - -
廣西 2018 理科 本二 機械電子工程 - -
廣西 2018 理科 本二 測控技術與儀器 - -
廣西 2018 理科 本二 電子信息工程 - -
廣西 2018 理科 本二 光電信息科學與工程 - -
廣西 2018 理科 本二 建筑電氣與智能化 - -
廣西 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) - -
廣西 2018 理科 本二 工程管理 - -
廣西 2018 理科 本二 人力資源管理 - -
廣西 2018 理科 本二 審計學 - -
廣西 2018 理科 本二 資產評估 - -
廣西 2018 理科 本二 物流管理 - -
廣西 2018 理科 本二 電子商務 - -
廣西 2018 理科 本二 商務英語 346 115435
廣西 2018 理科 本二 財務管理 346 115435
廣西 2018 理科 本二 通信工程 349 113860
廣西 2018 理科 本二 物聯網工程 349 113860
廣西 2018 理科 本二 信息與計算科學 350 113334
廣西 2018 理科 本二 金融工程 358 108930
廣西 2018 理科 本二 工程造價 359 108383
廣西 2018 理科 本二 經濟學 360 107832
廣西 2018 理科 本二 數字媒體技術 373 100905
廣西 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 378 98169
廣西 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 396 88577
廣西 2018 理科 本二 土木工程 398 87481
海南 2018 文科 本二 財務管理 - -
海南 2018 文科 本二 國際經濟與貿易 - -
海南 2018 文科 本二 金融工程 - -
海南 2018 文科 本二 審計學 523 -
海南 2018 文科 本二 工程管理 524 -
海南 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 - -
海南 2018 理科 本二 工程管理 - -
海南 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 - -
海南 2018 理科 本二 土木工程 - -
海南 2018 理科 本二 國際經濟與貿易 511 -
海南 2018 理科 本二 審計學 513 -
海南 2018 理科 本二 通信工程 514 -
海南 2018 理科 本二 金融工程 516 -
海南 2018 理科 本二 電子信息工程 519 -
海南 2018 理科 本二 財務管理 522 -
四川 2018 文科 本二 電子商務 - -
四川 2018 文科 本二 人力資源管理 - -
四川 2018 文科 本二 金融工程 - -
四川 2018 文科 本二 物流管理 - -
四川 2018 文科 本二 資產評估 - -
四川 2018 文科 本二 工程管理 - -
四川 2018 文科 本二 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) - -
四川 2018 文科 本二 國際經濟與貿易 497 64124
四川 2018 文科 本二 經濟學 497 64124
四川 2018 文科 本二 財務管理 497 64124
四川 2018 文科 本二 商務英語(招收英語語種考生) 497 64124
四川 2018 文科 本二 審計學 498 63228
四川 2018 文科 本二 翻譯 498 63228
四川 2018 文科 本二 數字媒體技術 499 62352
四川 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 502 59752
四川 2018 文科 本二 工程造價 511 51739
四川 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 - -
四川 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) - -
四川 2018 理科 本二 物聯網工程 - -
四川 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 - -
四川 2018 理科 本二 通信工程 - -
四川 2018 理科 本二 建筑電氣與智能化 - -
四川 2018 理科 本二 金融工程 - -
四川 2018 理科 本二 物流管理 - -
四川 2018 理科 本二 資產評估 - -
四川 2018 理科 本二 審計學 - -
四川 2018 理科 本二 工程管理 - -
四川 2018 理科 本二 翻譯 - -
四川 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 467 157746
四川 2018 理科 本二 光電信息科學與工程 467 157746
四川 2018 理科 本二 電子信息工程 467 157746
四川 2018 理科 本二 財務管理 467 157746
四川 2018 理科 本二 商務英語(招收英語語種考生) 467 157746
四川 2018 理科 本二 工程造價 468 156802
四川 2018 理科 本二 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) 468 156802
四川 2018 理科 本二 信息與計算科學 469 155854
四川 2018 理科 本二 經濟學 470 154930
四川 2018 理科 本二 土木工程 471 153952
四川 2018 理科 本二 數字媒體技術 472 152986
四川 2018 理科 本二 人力資源管理 472 152986
四川 2018 理科 本二 國際經濟與貿易 474 151105
四川 2018 理科 本二 測控技術與儀器 479 146069
四川 2018 理科 本二 電子商務 498 126215
貴州 2018 文科 本二 金融工程 479 47848
貴州 2018 文科 本二 審計學 479 47848
貴州 2018 文科 本二 財務管理 480 47263
貴州 2018 文科 本二 工程造價 480 47263
貴州 2018 文科 本二 人力資源管理 480 47263
貴州 2018 文科 本二 電子商務 481 46679
貴州 2018 文科 本二 經濟學 481 46679
貴州 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 487 43299
貴州 2018 文科 本二 工程管理 489 42160
貴州 2018 文科 本二 數字媒體技術 491 41040
貴州 2018 理科 本二 電子商務 379 125647
貴州 2018 理科 本二 工程造價 379 125647
貴州 2018 理科 本二 光電信息科學與工程 379 125647
貴州 2018 理科 本二 金融工程 379 125647
貴州 2018 理科 本二 人力資源管理 379 125647
貴州 2018 理科 本二 審計學 379 125647
貴州 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 379 125647
貴州 2018 理科 本二 信息與計算科學 379 125647
貴州 2018 理科 本二 經濟學 381 123733
貴州 2018 理科 本二 土木工程 384 120951
貴州 2018 理科 本二 財務管理 387 118130
貴州 2018 理科 本二 工程管理 387 118130
貴州 2018 理科 本二 電子信息工程 393 112461
貴州 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 394 111512
貴州 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 407 99342
云南 2018 文科 本二 金融工程 470 51968
云南 2018 文科 本二 商務英語(只招英語語種) 470 51968
云南 2018 文科 本二 審計學 470 51968
云南 2018 文科 本二 資產評估 470 51968
云南 2018 文科 本二 數字媒體技術 471 51472
云南 2018 文科 本二 物流管理 471 51472
云南 2018 文科 本二 財務管理 472 50891
云南 2018 文科 本二 電子商務 472 50891
云南 2018 文科 本二 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) 472 50891
云南 2018 文科 本二 經濟學 473 50342
云南 2018 文科 本二 工程造價 475 49254
云南 2018 文科 本二 國際經濟與貿易 477 48204
云南 2018 文科 本二 工程管理 478 47663
云南 2018 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 484 44560
云南 2018 文科 本二 人力資源管理 488 42595
云南 2018 理科 本二 電氣工程及其自動化 - -
云南 2018 理科 本二 資產評估 - -
云南 2018 理科 本二 信息與計算科學 408 99007
云南 2018 理科 本二 機械電子工程 408 99007
云南 2018 理科 本二 物聯網工程 408 99007
云南 2018 理科 本二 數字媒體技術 408 99007
云南 2018 理科 本二 建筑電氣與智能化 408 99007
云南 2018 理科 本二 服裝設計與工程(蚶江校區(qū)) 408 99007
云南 2018 理科 本二 審計學 408 99007
云南 2018 理科 本二 電子商務 408 99007
云南 2018 理科 本二 材料成型及控制工程 409 98437
云南 2018 理科 本二 測控技術與儀器 410 97903
云南 2018 理科 本二 電子信息工程 410 97903
云南 2018 理科 本二 通信工程 411 97299
云南 2018 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 412 96727
云南 2018 理科 本二 國際經濟與貿易 413 96132
云南 2018 理科 本二 機械設計制造及其自動化 413 96132
云南 2018 理科 本二 商務英語(只招英語語種) 416 94437
云南 2018 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 416 94437
云南 2018 理科 本二 財務管理 416 94437
云南 2018 理科 本二 人力資源管理 416 94437
云南 2018 理科 本二 光電信息科學與工程 417 93855
云南 2018 理科 本二 土木工程 418 93255
云南 2018 理科 本二 經濟學 420 92122
云南 2018 理科 本二 物流管理 420 92122
云南 2018 理科 本二 金融工程 424 89767
云南 2018 理科 本二 工程管理 425 89169
云南 2018 理科 本二 工程造價 425 89169
甘肅 2018 文科 本三 翻譯 381 39259
甘肅 2018 文科 本三 工程造價 381 39259
甘肅 2018 文科 本三 商務英語 381 39259
甘肅 2018 文科 本三 審計學 381 39259
甘肅 2018 文科 本三 財務管理 382 38976
甘肅 2018 文科 本三 電子商務 382 38976
甘肅 2018 文科 本三 服裝設計與工程 382 38976
甘肅 2018 文科 本三 物流管理 382 38976
甘肅 2018 文科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) 382 38976
甘肅 2018 文科 本三 資產評估 382 38976
甘肅 2018 文科 本三 工程管理 386 37927
甘肅 2018 文科 本三 人力資源管理 390 36809
甘肅 2018 文科 本三 國際經濟與貿易 391 36546
甘肅 2018 文科 本三 經濟學 396 35105
甘肅 2018 文科 本三 金融工程 397 34822
甘肅 2018 文科 本三 數字媒體技術 404 32827
甘肅 2018 理科 本三 測控技術與儀器 364 97345
甘肅 2018 理科 本三 資產評估 364 97345
甘肅 2018 理科 本三 材料成型及控制工程 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 電子商務 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 翻譯 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 工程造價 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 機械電子工程 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 建筑電氣與智能化 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 建筑環(huán)境與能源應用工程 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 金融工程 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 人力資源管理 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 商務英語 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 審計學 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 物聯網工程 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 信息管理與信息系統(tǒng) 370 94553
甘肅 2018 理科 本三 光電信息科學與工程 371 94099
甘肅 2018 理科 本三 數字媒體技術 371 94099
甘肅 2018 理科 本三 通信工程 371 94099
甘肅 2018 理科 本三 物流管理 371 94099
甘肅 2018 理科 本三 信息與計算科學 371 94099
甘肅 2018 理科 本三 電子信息工程 372 93591
甘肅 2018 理科 本三 服裝設計與工程 372 93591
甘肅 2018 理科 本三 工程管理 372 93591
甘肅 2018 理科 本三 土木工程 373 93100
甘肅 2018 理科 本三 國際經濟與貿易 374 92647
甘肅 2018 理科 本三 機械設計制造及其自動化 385 87361
甘肅 2018 理科 本三 財務管理 386 86881
甘肅 2018 理科 本三 經濟學 392 83921
甘肅 2018 理科 本三 電氣工程及其自動化 406 76620