當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
安徽高考文科510分能上什么大學(200所)
安徽高考成績公布后,很多高考考生都會根據(jù)自己分數(shù)預選一些大學。那么安徽高考文科成績510分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于安徽高考文科510分如何選大學的相關(guān)知識。首先,你根據(jù)自己的分數(shù)及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據(jù)。至于這方面的數(shù)據(jù),高考升學網(wǎng)已經(jīng)給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網(wǎng)的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經(jīng)全國每個大學的歷年投檔線。再根據(jù)今年《招生目錄》中該大學的招生人數(shù),與往年招生人數(shù)和投檔人數(shù)之差相結(jié)合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么安徽高考文科510分左右推薦上的大學名單有哪些呢?安徽文科510分可以考什么大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
六盤水師范學院 | 貴州 | 本二 | 514 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | 514 |
山西工程技術(shù)學院 | 山西 | 本二 | 514 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 514 |
呂梁學院 | 山西 | 本二 | 514 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 514 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本二 | 514 |
四川文理學院 | 四川 | 本二 | 514 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 514 |
張家口學院 | 河北 | 本二 | 514 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 514 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 514 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | 514 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本二 | 514 |
亳州學院 | 安徽 | 本二 | 514 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 513 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 513 |
豫章師范學院 | 江西 | 本二 | 513 |
山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 513 |
通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 513 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本二 | 513 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本二 | 513 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 513 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 本二 | 513 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 513 |
安徽大學江淮學院 | 安徽 | 本二 | 513 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本二 | 513 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本二 | 512 |
贛南師范大學科技學院 | 江西 | 本二 | 512 |
四川電影電視學院 | 四川 | 本二 | 512 |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | 512 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 512 |
河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 本二 | 512 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | 512 |
四川傳媒學院 | 四川 | 本二 | 512 |
隴東學院 | 甘肅 | 本二 | 512 |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 512 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本二 | 512 |
湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 512 |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 512 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 511 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 511 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 本二 | 511 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本二 | 511 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本二 | 511 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | 511 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 511 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本二 | 511 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 511 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 511 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 511 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | 511 |
呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 511 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 511 |
河池學院 | 廣西 | 本二 | 511 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 511 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本二 | 511 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 510 |
蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 本二 | 510 |
廈門華廈學院 | 福建 | 本二 | 510 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 510 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本二 | 510 |
湖南應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本二 | 510 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 510 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本二 | 509 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本二 | 509 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本二 | 509 |
廣西藝術(shù)學院 | 廣西 | 本二 | 509 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 509 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本二 | 509 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本二 | 509 |
安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本二 | 509 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本二 | 509 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本二 | 509 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 508 |
三亞學院 | 海南 | 本二 | 508 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 508 |
信陽學院 | 河南 | 本二 | 508 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | 508 |
安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術(shù)學院 | 安徽 | 本二 | 508 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本二 | 508 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本二 | 508 |
莆田學院 | 福建 | 本二 | 508 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 本二 | 508 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本二 | 507 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 507 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本二 | 507 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本二 | 507 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本二 | 507 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本二 | 507 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本二 | 507 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 安徽 | 本二 | 507 |
廈門工學院 | 福建 | 本二 | 507 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本二 | 507 |
青島黃海學院 | 山東 | 本二 | 506 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本二 | 506 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 506 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 506 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 506 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 506 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 506 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本二 | 506 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本二 | 506 |
上海杉達學院 | 上海 | 本二 | 506 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 506 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | 506 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本二 | 506 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | 506 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本二 | 506 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本二 | 506 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | 506 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本二 | 506 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 505 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本二 | 505 |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | 505 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | 505 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本二 | 505 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本二 | 505 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本二 | 505 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本二 | 505 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本二 | 505 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 505 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | 505 |
四川工商學院 | 四川 | 本二 | 505 |
湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 本二 | 505 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本二 | 505 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 504 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本二 | 504 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | 504 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本二 | 504 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本二 | 504 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 504 |
山東工藝美術(shù)學院 | 山東 | 本二 | 504 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本二 | 504 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 503 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 503 |
山東師范大學歷山學院 | 山東 | 本二 | 503 |
山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 本二 | 503 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本二 | 503 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本二 | 503 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 503 |
江西科技學院 | 江西 | 本二 | 503 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本二 | 502 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本二 | 502 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本二 | 502 |
昭通學院 | 云南 | 本二 | 502 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本二 | 502 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本二 | 502 |
南通理工學院 | 江蘇 | 本二 | 502 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本二 | 502 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本二 | 502 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本二 | 501 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本二 | 501 |
山西工商學院 | 山西 | 本二 | 501 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 501 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 501 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 501 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本二 | 501 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本二 | 501 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 501 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | 501 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 500 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
河北科技學院 | 河北 | 本二 | 500 |
上海立達學院 | 上海 | 本二 | 500 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本二 | 500 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本二 | 500 |
山東現(xiàn)代學院 | 山東 | 本二 | 500 |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | 499 |
溫州商學院 | 浙江 | 本二 | 499 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 499 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 499 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 499 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本二 | 499 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 499 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | ? | 499 |
蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本二 | 499 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 499 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | 499 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 499 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本二 | 498 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | 498 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本二 | 498 |
黃河科技學院 | 河南 | 本二 | 498 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 498 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本二 | 498 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本二 | 498 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本二 | 498 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本二 | 498 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽 | 本二 | 498 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本二 | 497 |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 497 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | 497 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本二 | 497 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 497 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | 497 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本二 | 497 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | 496 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南 | 本二 | 496 |
保定學院是一所具有百余年辦學歷史的學校,創(chuàng)建于1904年,始稱“保定初級師范學堂”。新中國成立后定名“河北省立保定師范學!,1978年改建“保定師范專科學!,2007年改制為本科層次的普通高校,并更名為“保定學院”,2011年獲得學士學位授予權(quán)。學院規(guī)劃占地1220畝,一期建設(shè)用地920.2畝,二期建設(shè)用地300畝。已建成34.32萬平方米,另有12.4萬平方米在建。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1904年 | 公立 | 師范 | 河北省人民政府 |
廊坊師范學院地處河北省廊坊市。為省屬普通本科院校。學校分兩個校區(qū)辦學,占地2000畝,教育教學設(shè)施與設(shè)備條件優(yōu)越,館藏文獻140萬冊,電子圖書107萬冊。設(shè)有14個二級學院和繼續(xù)教育學院、圖書館、社科部、期刊部等教輔單位,14個黨政部門;現(xiàn)有全日制在校生近20000名,教職員工1394名,其中專任教師902人,具有副高級以上職稱的教師491名,具有博士、碩士學位及研究生以上學歷的教師638名。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1946年 | 公立 | 師范 | 河北省教育廳 |
這是一所創(chuàng)始于1923年的學府,這是一個被命名為“全國文明單位”的高校。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1923年 | 公立 | 師范 | 河北省人民政府 |
高考位次排名是文理
時間:2024-07-11 17:0:20高考排名是文科理科
時間:2024-07-11 17:0:26高考排名是省排名還
時間:2024-07-11 17:0:27高考在本科分數(shù)線下
時間:2024-07-11 17:0:10